পণ্যের বিবরণ:
|
মডেলের নাম: | GFM3000 | আকার: | 710 * 350 * 345 মিমি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 2V | প্রান্তিক: | এম 8 |
ধারণক্ষমতা: | 3000AH | রঙ: | কালো |
ওজন: | 180kg | প্রয়োগ: | ইউপিএস, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, সৌর সিস্টেম |
লক্ষণীয় করা: | rechargeable sealed lead acid battery,solar power storage batteries |
AGM এবং জেল ব্যাটারি 2v3000ah সিলড লিড অ্যাসিড ব্যাটারি সৌর শক্তি ইউ.পি. শক্তি
বর্ণনা :
চ্যাম্পিয়ন ® 2 ভি স্টেশনরি এজিএম ব্যাটারি
চ্যাম্পিয়ন® ২V সিরিজটি ভালভ-নিয়ন্ত্রিত, অ-স্পিলেবল ধরনের, যা শোষিত ফ্ল্যাট সীসা-ক্যালসিয়াম খাদ প্লেটের সাথে শোষক কাচের ম্যাট (এজিএম) তৈরি করে। তারা রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া দীর্ঘ, নির্ভরযোগ্য সেবা জীবন প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়।
উৎপত্তি স্থল: | চীন (মেনল্যান্ড) | পরিচিতিমুলক নাম: | রক্ষক | মডেল নম্বার: | GFM3000 |
ব্যবহার: | আপ / সৌর প্যানেল / ফোটোভোল্টানিক সিস্টেম | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 2V | সিল টাইপ: | বদ্ধ |
রক্ষণাবেক্ষণ প্রকার: | বিনামূল্যে | আকার: | 712 * 353 * 341 * 382mm | ওজন: | 180kgs |
নামমাত্র ক্ষমতা: | 3000AH | পাটা: | 3 বছর | রঙ: | কমলা / নীল / অথবা গ্রাহকের বিকল্প অনুযায়ী |
সার্টিফিকেশন: | আইএসও, সিই, এমএসডিএস |
সিল এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে অপারেশন
নন-স্পিলেবল নির্মাণ নকশা।
-এবিএস কনটেইনারস এবং কভারস (UL94HB), UL94V-0 ঐচ্ছিক।
-বিস্ফোরণ প্রমাণ জন্য নিরাপত্তা ভালভ ইনস্টলেশন।
উচ্চ মানের এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা।
- ব্যতিক্রমী গভীর স্রাব পুনরুদ্ধারের কর্মক্ষমতা।
- স্ব স্ব স্রাব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত।
একাধিক ইনস্টল অবস্থানের জন্য নমনীয়তা নকশা।
অ্যাপ্লিকেশন :
বিশেষ উল্লেখ :
সাধারণ ভোল্টেজ: ----- 2 ভোল্ট নামমাত্র প্লেট অতিরিক্ত ভারি দায়িত্ব
ডিজাইন লাইফ: 15 বছর @ 25 সি
প্লেট: ফ্ল্যাট চিকিত্সা
বিভাজক: এজিএম (অব্যবহৃত গ্লাস ম্যাট)
ধারক / কভার --- ABS
প্লেট খাদ --- ভার্জিন বিশুদ্ধ লিড / 1.6% টিন
টার্মিনাল- - কপার সন্নিবেশ + থ্রেড পোস্ট
চার্জ ভোল্টেজ --- সাইকেল 2.35VPC: 2.25 থেকে 2.30Vpc @ 20C ফ্লোট
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ --- 1.280
ইলেক্ট্রোলাইট --- অ্যাসিড
অপারেটিং তাপমাত্রা: -25 থেকে +55 (তবে আমরা সম্পূর্ণ জীবন এবং সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যাটারীগুলি ২0 থেকে 30 সেন্টির তাপমাত্রা পরিসরে পরিচালিত করার সুপারিশ করি।)
মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ধারণক্ষমতা | মাত্রা (মিমি) | প্রান্তিক | ওজন | |||
(V) | (AH) | এল | ওয়াট | এইচ | টি এইচ | আদর্শ | (কেজি 3% ±) | |
GFM100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5.6 |
GFM150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 চেপে | 12.8 |
GFM250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 চেপে | 13 |
GFM300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 চেপে | 18 |
GFM350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 চেপে | 20 |
GFM400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 25 |
GFM500 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 চেপে | 30 |
GFM600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 36 |
GFM630 | 2 | 630 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 37 |
GFM650 | 2 | 650 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 38 |
GFM800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 50 |
GFM1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 60 |
GFM1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 60 |
GFM1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 চেপে | 93 |
GFM1875 | 2 | 1875 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 চেপে | 95 |
GFM2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 চেপে | 120 |
GFM2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 চেপে | 120 |
GFM3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 চেপে | 180 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা :
ব্যক্তি যোগাযোগ: Champion