পণ্যের বিবরণ:
|
মডেলের নাম: | 3FM6 | আকার: | 151 * 34 * 94 মিমি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 6V | প্রান্তিক: | M6 |
ধারণক্ষমতা: | 6AH | রঙ: | কালো |
ওজন: | 1 কিলোগ্রাম | প্রয়োগ: | নিরাপত্তা এবং এলার্ম সিস্টেম, ইউপিএস |
লক্ষণীয় করা: | valve regulated leacid batteries,rechargeable sealed lead acid battery |
এএমএম rechargeable সিল সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি 6v6ah নিরাপত্তা এবং এলার্ম সিস্টেম ব্যবহার
বর্ণনা :
উৎপত্তি স্থল: | চীন (মেনল্যান্ড) | পরিচিতিমুলক নাম: | রক্ষক | মডেল নম্বার: | 3FM6 |
ব্যবহার: | ইউ। পি। এস | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 6V | সিল টাইপ: | বদ্ধ |
রক্ষণাবেক্ষণ প্রকার: | বিনামূল্যে | আকার: | 151 * 34 * 94MM | ওজন: | 1 কিলোগ্রাম |
নামমাত্র ক্ষমতা: | 6AH | ই এম: | হ্যাঁ | রঙ: | কালো বা ধূসর |
অ্যাপ্লিকেশন :
1) যোগাযোগ ব্যবস্থা: স্যুইচ, মাইক্রোওয়েভ স্টেশন, মোবাইল বেস স্টেশন, ডাটা সেন্টার, রেডিও এবং ব্রডকাস্টিং স্টেশন
2) গতিশীলতা ক্ষেত্র: রোবট, বৈদ্যুতিক খেলনা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং পোর্টেবল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার
3) সৌর ও বায়ু শক্তি জেনারেশন সিস্টেম
4) সংকেত সিস্টেম এবং জরুরী আলোর সিস্টেম
5) ইউপিএস এবং ইপিএস সিস্টেম
বিশেষ উল্লেখ :
মডেল: 3FM6
নামমাত্র ভোল্টেজ: 6V
রেটভুক্ত ক্ষমতা: 6.0 এএ / 20 ঘন্টা হার
মাত্রা: 151 * 34 * 94 * 99 মিমি
নিট ওজন: 1. কেজি ± 0.02 কেজি
টার্মিনাল প্রকার: F1 / F2
20FT প্রতি পরিমাণ: প্রায় 17,000 পিসি
মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ধারণক্ষমতা | মাত্রা (মিমি) | প্রান্তিক | প্রান্তিক | ওজন | |||
(V) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (AH) | এল | ওয়াট | এইচ | টি এইচ | আদর্শ | অবস্থান | (কেজি 5% ±) | |
3FM1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | এফ 1 | 6 | 0.29 |
3FM2.3 | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 76 | 76 | / | / | 0.34 |
3FM2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | এফ 1 | 4 | 0.50 |
3FM3 | 6 | 3.0 | 66 | 33 | 97 | 104 | এফ 1 | 4 | 0.57 |
3FM3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | এফ 1 | 6 | 0.65 |
3FM3.5S | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | এফ 1 | 4 | 0.62 |
3FM2.5 | 6 | 2.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F2 চেপে | 4 | 0.56 |
3FM4E | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | এফ 1 | 4 | 0.66 |
3FM4 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | এফ 1 | 4 | 0.68 |
3FM4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 107 | এফ 1 | 4 | 0.71 |
3FM4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | এফ 1 | 4 | 0.75 |
3FM5 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | এফ 1 | 4 | 0.80 |
3FM6.5 | 6 | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.05 |
3FM7 | 6 | সাত | 151 | 34 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.10 |
3FM7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.15 |
3FM7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.18 |
3FM8 | 6 | আট | 99 | 58 | 109 | 113 | এফ 1 | 6 | 1.00 |
3FM9 | 6 | 9.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.30 |
3FM10 | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.55 |
3FM10H | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.65 |
3FM12E | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.70 |
3FM12 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.75 |
3FM12H | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 6 | 1.80 |
3FM20 | 6 | 20.0 | 157 | 83 | 125 | 130 | F17 | 6 | 3.00 |
3FM36 | 6 | 36 | 162 | 88 | 164 | 170 | F2 চেপে | 5 | 5.5 |
3FM42 | 6 | 42 | 6.1 | ||||||
3FM100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | এম 8 | 4 | 15.5 |
3FM150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | এম 8 | 5 | 23 |
3FM180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | এম 8 | 5 | 27 |
3FM200A | 6 | 200 | এম 8 | 29 | |||||
3FM200 | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | এম 8 | 4 | 29.5 |
3FM225 | 6 | 225 | 321 | 176 | 226 | 229 | M6 | 5 | 31 |
3FM300 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | এম 8 | 5 | 47 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা :
উচ্চ স্রাব হারে সক্ষম
প্রথম শ্রেণীর ABS ধারক
বিশুদ্ধতা শীর্ষ সীসা 99.994%
স্ব স্ব স্রাব
দীর্ঘ সেবা জীবন
15 বছরের বেশি ইতিহাসের সাথে তৈরি
শ্রেষ্ঠ খরচ কর্মক্ষমতা পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Champion