পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেলের নাম: | 6FM100 | আকার: | 171 * 214 * 220 মিমি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V | প্রান্তিক: | এম 8 |
ধারণক্ষমতা: | 100AH | রঙ: | কালো |
ওজন: | 30 কেজি | প্রয়োগ: | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, ইউপিএস, সৌর, বন্ধ গ্রিড শক্তি, গ্রিড শক্তি |
রিচার্জেবল লং লাইফ লিড এসিড ব্যাটারি, এএমএম ডিপ সাইক্লি ব্যাটারি 1২ ভি
দীর্ঘ জীবন লিড এসিড ব্যাটারি বর্ণনা:
• একটি কম অভ্যন্তরীণ চাপ অপারেশন।
• 10 '@ 1.60 ভিপিসি এর জন্য প্রতি কক্ষ থেকে 13W থেকে 890W পর্যন্ত ক্ষমতা
• ইউ একটি স্বীকৃত উপাদান
• বর্ধিত জীবন জন্য লিড ক্যালসিয়াম গ্রিড 20oC এ ছয় মাস বালুচর জীবন
• ভাল ফলন সঙ্গে গ্যাস Recombination
দীর্ঘ জীবন লিড এসিড ব্যাটারি অ্যাপ্লিকেশন :
জরুরী শক্তি সরবরাহ
উচ্চ ক্ষমতা ব্যাকআপ সরবরাহ
LED আলো
ভ্যান
চাকা চেয়ার
নিরাপত্তা ব্যবস্থা "এলার্ম সিস্টেম" "সিসিটিভি"
"ভিডিও" ক্যামেরা "" লাউডস্পিকার "
বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
ইউ.পি. শক্তি সরবরাহ
অফলাইন বা স্ট্যান্ডবাই ইউ.পি.
দীর্ঘ জীবন লিড এসিড ব্যাটারি বিশেষ উল্লেখ :
12V ব্যাটারী | |||||||||
মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ধারণক্ষমতা | মাত্রা (মিমি) | প্রান্তিক | প্রান্তিক | ওজন | |||
ভী | (AH) | এল | ওয়াট | এইচ | টি এইচ | আদর্শ | অবস্থান | (কেজি 5% ±) | |
6FM0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | , AMP | 0.34 | |
6FM1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | এফ 1 | 2 | 0.55 |
6FM2 | 12 | 2.0 | 178 | 35 | 61 | 67 | এফ 1 | 6 | 0.80 |
6FM2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 67 | এফ 1 | 6 | 0.83 |
6FM2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | এফ 1 | 6 | 0.90 |
6FM2E | 12 | 2.0 | 70 | 48 | 98 | 104 | এফ 1 | 6 | 0.75 |
6FM2.3E | 12 | 2.3 | 0.80 | ||||||
6FM2.6 | 12 | 2.6 | 0.85 | ||||||
6FM7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 1 | 2.30 |
6FM8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 1 | 2,43 |
6FM9 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 1 | 2.50 |
6FM9A | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 1 | 2.60 |
6FM10 | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 111 | 117 | F2 চেপে / এফ 1 | 1 | 2,80 |
6FM10A | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 চেপে / এফ 1 | 1 | 3.05 |
6FM10S | 12 | 10.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17 / F18 | 3 | 3.1 |
6FM10L | 12 | 10.0 | 181 | 77 | 117 | 117 | F2 চেপে / F17 | 1 | 3.30 |
6FM10H | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 চেপে / এফ 1 | 1 | 3.30 |
6FM12 | 12 | 12.0 | F2 চেপে / এফ 1 | 1 | 3.45 | ||||
6FM12H | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 চেপে / এফ 1 | 1 | 3.60 |
6FM15 | 12 | 15.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17 / F18 | 3 | 4.8 |
6FM17 | 12 | 17.0 | 5.1 | ||||||
6FM18 | 12 | 18.0 | 5.25 | ||||||
6FM20 | 12 | 20.0 | 5.7 | ||||||
6FM20S | 12 | 20.0 | 181 | 78 | 172 | 172 | : M5 | 3 | 6.5 |
6FM24 | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F17 / F18 | 3 | 7.6 |
6FM24S | 12 | 24.0 | 7,35 | ||||||
6FM26 | 12 | 26,0 | 7.8 | ||||||
6FM28 | 12 | 28.0 | 8.2 | ||||||
6FM24 | 12 | 24.0 | 165 | 125 | 175 | 182/175 | F18 | 3 | 7.5 |
6FM28A | 12 | 28.0 | 8.6 | ||||||
6FM31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 6 | 9.6 |
6FM33 | 12 | 33 | 10 | ||||||
6FM35 | 12 | 35 | 10.5 | ||||||
6FM38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12 |
6FM40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12.5 |
6FM40H | 12 | 41 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13 |
6FM42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13.5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 14 |
6FM50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM55 | 12 | 55 | M6 | 16.5 | |||||
6FM50A | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 19 |
6FM60E | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 18.8 |
6FM70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 21.5 |
6FM75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 22.5 |
6FM80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 23 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 20 |
6FM80A | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 22 |
6FM90E | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 26.5 |
6FM95 | 12 | 95 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 27 |
6FM80S | 12 | 80 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 26 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 27.3 |
6FM70S | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 24.5 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 27.5 | |
6FM90B | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 28 |
6FM100E | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | এম 8 | 6 | 29 |
6FM100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | এম 8 | 6 | 30 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা :
(1)। আপনি কি ধরনের ব্যাটারি প্রদান করবে?
আমাদের তিনটি টাইপ ব্যাটারী রয়েছে: এজিএম, ডিপ চক্র এবং জেল। এখানে বিভিন্ন মডেল ব্যাটারি রয়েছে, আমরা 2V 100A-3000A ব্যাটারী, 4 ভি 0.25াহ -4 ভি 4.5াহ ব্যাটারী, 6 ভি 1.3াহ -6 ভি 12াহ ব্যাটারী, 12 ভি 0.8ah সরবরাহ করতে পারি। -12V 250A ব্যাটারি।
(2)। আপনার ব্যাটারি সিই RoHS প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারেন?
আমাদের ব্যাটারি সিই / RoHS সার্টিফিকেট সঙ্গে হয়।
(3)। আমরা আসল রঙের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন করতে পারি?
হ্যাঁ, রঙ আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাহক তৈরি হতে পারে।