পণ্যের বিবরণ:
|
মডেলের নাম: | 6FM70 | নাম: | লিড অ্যাসিড গাড়ির ব্যাটারি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V | প্রান্তিক: | একজন |
ধারণক্ষমতা: | 70AH | রঙ: | কালো |
ওজন: | 21.2kg | চার্জিং: | ইঞ্জিন চালিত চার্জিং সিস্টেম |
লক্ষণীয় করা: | automotive Lead Acid Battery,12v deep cycle marine battery |
ইঞ্জিন চালিত চার্জিং সিস্টেম সহ ওয়াটারপ্রুফ লিড অ্যাসিড কার ব্যাটারি
লিড অ্যাসিড গাড়ির ব্যাটারি বর্ণনা :
মোটরগাড়ি ব্যবহারের জন্য সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি ব্যাটারির প্রয়োগের উপর নির্ভর করে কিছুটা ভিন্ন নির্মাণ কৌশল দিয়ে তৈরি করা হয়। "প্লাবিত সেল" প্রকার, তরল বৈদ্যুতিন সংকেত নির্দেশ করে, সাধারণত সস্তা এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে এর আরও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় এবং এটি ছড়িয়ে পড়ে বা ফুটো করতে পারে। বন্যার ব্যাটারিগুলি অপসারণযোগ্য ক্যাপগুলির দ্বারা পৃথক করা হয় যা বৈদ্যুতিন পরীক্ষার জন্য এবং এটি রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দেয়।
প্লাবিত ব্যাটারির আরও ব্যয়বহুল বিকল্প হ'ল "ভালভ নিয়ন্ত্রিত লিড অ্যাসিড" ভিআরএলএ ব্যাটারি, যাকে "সিলড" ব্যাটারিও বলা হয়। শোষিত কাচের মাদুর (এজিএম) ধরণে গ্লাস মাদুর বিভাজক ব্যবহার করা হয় এবং সালফিউরিক অ্যাসিড ইলেক্ট্রোলাইটকে শোষণ ও স্থির রাখতে একটি "জেল সেল" সূক্ষ্ম গুঁড়া ব্যবহার করে। এই ব্যাটারিগুলি পরিষেবাযোগ্য নয়: কোষগুলি সিল করে দেওয়া হয় তাই চার্জ ডিগ্রি হাইড্রোমিটার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না এবং বৈদ্যুতিন সংশোধন করা যায় না। এগুলিকে সাধারণত সমর্থকদের দ্বারা "রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত" বা সংশয়বাদীদের দ্বারা "বজায় রাখতে অক্ষম" বলা হয়। উভয় ধরণের সিলযুক্ত ব্যাটারি যানবাহনের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে ভেন্টেড গ্যাসের জন্য ফুটো বা বায়ুচলাচল উদ্বেগের বিষয়। যাইহোক, এই নিবন্ধটি ক্লাসিক, প্লাবিত ধরণের গাড়ির ব্যাটারি নিয়ে কাজ করে।
শুরু (ক্র্যাঙ্কিং) বা অগভীর চক্র প্রকার একটি ইঞ্জিন শুরু করার জন্য প্রয়োজন হিসাবে অল্প সময়ের জন্য বড় বিস্ফোরণ সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ইঞ্জিনটি শুরু হয়ে গেলে, ব্যাটারিটি ইঞ্জিনচালিত চার্জিং সিস্টেম দ্বারা রিচার্জ করা হয়। প্রারম্ভিক ব্যাটারি প্রতিটি ব্যবহারে স্রাবের কম গভীরতার লক্ষ্য are এগুলি প্লেটের মধ্যে পাতলা বিভাজকগুলি সহ অনেকগুলি পাতলা প্লেটগুলি নির্মিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের হ্রাস করতে উচ্চতর নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ বৈদ্যুতিন সংযোগ থাকতে পারে।
লিড অ্যাসিড গাড়ী ব্যাটারি অ্যাপ্লিকেশন :
একটি স্বয়ংচালিত ব্যাটারি একধরণের রিচার্জেবল ব্যাটারি যা কোনও অটোমোবাইলকে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে s সাধারণত এটি স্টার্টার মোটর, লাইট এবং একটি গাড়ির ইঞ্জিনের ইগনিশন সিস্টেমকে পাওয়ার জন্য একটি এস এল এল ব্যাটারি (শুরু, আলো, ইগনিশন) বোঝায় s
মডেল | মাত্রা (মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ধারণক্ষমতা | সিসিএ (এ) -18 o সি | প্রান্তিক | প্রান্তিক | অ্যাসিড সহ ওজন | অ্যাসিড ছাড়াই ওজন |
এল এক্স ডাব্লু এক্স এইচ এক্স TH | (V) | সি 20 (আহ) |
| বিন্যাস | আদর্শ | (কেজি) | (কেজি) | |
53520MF | 196 * 128 * 221 | 12 | 35 | 150 | 0 | বি | 10.8 | 7.6 |
53522MF | 196 * 128 * 221 | 12 | 35 | 150 | 1 | বি | 10.8 | 7.6 |
53628MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 1-বি 3 | একজন | 11 | 8.3 |
53646MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 0-B4 এ | একজন | 11.8 | 8.9 |
53654MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 0-বি 3 | একজন | 12.6 | 9.5 |
54317MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 43 | 200 | 0-বি 3 | ই | 12.6 | 9.5 |
54324MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 43 | 195 | 0-বি 3 | একজন | 12.6 | 9.5 |
54459MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 210 | 0-বি 3 | একজন | 12.6 | 9.5 |
54464MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 210 | 1-বি 3 | একজন | 12.6 | 10.1 |
54465MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 44 | 210 | 0-বি 3 | একজন | 12.6 | 9.5 |
54466MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 44 | 210 | 1-বি 3 | একজন | 12.6 | 10.1 |
54469MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 220 | 0-B4 এ | একজন | 12.6 | 9.5 |
54519MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 45 | 220 | 0-B4 এ | একজন | 12.6 | 9.5 |
54523MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 0 | একজন | 12.4 | 8.5 |
54524MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 1 | একজন | 12.4 | 8.5 |
54551MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 1 | বি | 12.4 | 8.5 |
54584MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 0 | বি | 12.4 | 8.5 |
54583MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 220 | 0-বি 3 | একজন | 13.6 | 9.5 |
54612MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 46 | 250 | 0-বি 3 | একজন | 13.6 | 9.5 |
54827MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 46 | 250 | 0-বি 3 | ই | 13.6 | 10.1 |
55066MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 50 | 200 | 0-বি 3 | একজন | 13.6 | 10.1 |
55040MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 265 | 0-বি 3 | একজন | 14.5 | 10.1 |
55044MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 265 | 0-B4 এ | একজন | 14.5 | 10.1 |
55054MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 50 | 220 | 0-B4 এ | একজন | 13.6 | 10.1 |
55055MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-বি 3 | একজন | 14.5 | 10.1 |
55056MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-বি 3 | একজন | 14.5 | 10.1 |
55057MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-বি 3 | ই | 14.5 | 10.1 |
55415MF | 287 * 175 * 175 | 12 | 54 | 265 | 0-B4 এ | একজন | 14.5 | 10.7 |
55427MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 54 | 300 | 0-বি 3 | ই | 14.5 | 10.7 |
55423MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 54 | 300 | 0-B4 এ | ই | 14.5 | 10.7 |
55530MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 225 | 0-বি 3 | একজন | 15.2 | 10.7 |
55559MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 225 | 0-B4 এ | একজন | 15.2 | 10.7 |
55564MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 255 | 0-বি 3 | একজন | 15.2 | 10.7 |
55565MF | 245 * 175190 | 12 | 55 | 255 | 1-বি 3 | একজন | 15.2 | 10.7 |
55573MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 255 | 0-বি 3 | একজন | 15.2 | 10.7 |
55811MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 58 | 360 | 0-বি 3 | ই | 15.5 | 11.3 |
56077MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 60 | 360 | 0-বি 3 | একজন | 15.5 | 11.3 |
56091MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 60 | 360 | 0-বি 3 | ই | 15.5 | 11.3 |
56048MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 60 | 170 | 0 | একজন | 18.2 | 11.5 |
56049MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 60 | 170 | 1 | একজন | 18.2 | 11.5 |
56068MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 60 | 170 | 0 | একজন | 17.8 | 8.5 |
56069MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 60 | 170 | 1 | একজন | 17.8 | 8.5 |
56073MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 60 | 360 | 0-B4 এ | একজন | 15.8 | 11.3 |
56111MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 61 | 330 | 0-B4 এ | একজন | 15.8 | 11.3 |
56219MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 62 | 280 | 0-বি 3 | একজন | 15.8 | 11.3 |
56221MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 62 | 280 | 1-বি 3 | একজন | 15.8 | 11.3 |
57024MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 70 | 315 | 0 | একজন | 21.2 | 13.3 |
57029MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 70 | 315 | 1 | একজন | 21.2 | 13.3 |
56318MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 63 | 300 | 0-B4 এ | একজন | 17.5 | 11.3 |
56420MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 64 | 380 | 0-B4 এ | একজন | 17.5 | 11.3 |
56530MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 65 | 320 | 0-বি 3 | একজন | 17.9 | 11.9 |
56638MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 66 | 300 | 0-বি 3 | একজন | 18.2 | 11.9 |
56821MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 68 | 400 | 0-বি 3 | ই | 17.9 | 11.9 |
57113MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 71 | 400 | 0-বি 3 | একজন | 18.5 | 12.5 |
57114MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 71 | 400 | 0-বি 3 | ই | 18.5 | 12.5 |
57219MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 72 | 420 | 0-বি 3 | একজন | 19.2 | 12.5 |
57220MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 72 | 420 | 1-বি 3 | একজন | 19.2 | 12.5 |
57412MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 74 | 400 | 0-বি 3 | একজন | 19.2 | 12.5 |
57413MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 74 | 400 | 1-বি 3 | একজন | 19.2 | 12.5 |
57531MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 75 | 350 | 0-বি 3 | একজন | 19.2 | 12.5 |
57539MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 75 | 380 | 0-বি 3 | একজন | 18.5 | 12.5 |
57540MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 75 | 370 | 0-বি 3 | একজন | 19.2 | 12.5 |
58034MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 80 | 300 | 0-বি 3 | একজন | 19.2 | 12.5 |
58521MF | 305 * 172 * 223 | 12 | 85 | 320 | 0 | একজন | 23 | 15 |
58522MF | 305 * 172 * 223 | 12 | 85 | 320 | 1 | একজন | 23 | 15 |
58815MF | 350 * 175 * 175 | 12 | 88 | 450 | 0-বি 3 | একজন | 21.4 | 14.3 |
58821MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 1-বি 3 | একজন | 23.2 | 14.3 |
58827MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 0-বি 3 | একজন | 23.2 | 14.3 |
58833MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 0-বি 3 | একজন | 23.2 | 14.3 |
59215MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 92 | 450 | 0-B4 এ | একজন | 23.6 | 14.9 |
59218MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 92 | 450 | 0-বি 3 | একজন | 23.6 | 14.9 |
60026MF | 405 * 175 * 220 | 12 | 100 | 500 | 0 | একজন | 24,8 | 17.3 |
60038MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 100 | 500 | 0-বি 3 | একজন | 23.2 | 14.9 |
60052MF | 405 * 172 * 225 | 12 | 105 | 520 | 0 | একজন | 24,8 | 17.3 |
জেআইএস:
টাইপ করুন (JIS) | মাত্রা | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | নামমাত্র ক্ষমতা | সিসিএ (এ) | প্রান্তিক | প্রান্তিক | অ্যাসিড সহ ওজন | অ্যাসিড ছাড়াই ওজন |
মডেল | এল এক্স ডাব্লু এক্স এইচ এক্স TH |
| সি 20 (আহ) | -18 হে সি | বিন্যাস | |||
36B20R | 200x130x200 × 223 | 12 | 36 | 274 | 1 | বি | 10.1 | 7.6 |
36B20L | 200x130x200 × 223 | 12 | 36 | 274 | 0 | বি | 10.1 | 7.6 |
46B24R | 240x130x200 × 220 | 12 | 45 | 325 | 1 | একজন | 12.4 | 8.5 |
46B24L | 240x130x200 × 220 | 12 | 45 | 325 | 0 | একজন | 12.4 | 8.5 |
46B24RS | 240x130x200 × 220 | 12 | 45 | 325 | 1 | বি | 12.4 | 8.5 |
46B24LS | 240x130x200 × 220 | 12 | 45 | 325 | 0 | বি | 12.4 | 8.5 |
55D23R | 230 * 170 * 200 * 221 | 12 | 50 | 350 | 1 | একজন | 14.8 | 9.5 |
55D23L | 230 * 170 * 200 * 221 | 12 | 50 | 350 | 1 | একজন | 14.8 | 9.5 |
48D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 50 | 330 | 1 | একজন | 16.5 | 9 |
48D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 50 | 330 | 0 | একজন | 16.5 | 9 |
55D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 55 | 390 | 1 | একজন | 17.4 | 10.7 |
55D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 55 | 390 | 0 | একজন | 17.4 | 10.7 |
65D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 60 | 390 | 1 | একজন | 17.8 | 11.5 |
65D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 60 | 390 | 0 | একজন | 17.8 | 11.5 |
75D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 65 | 413 | 1 | একজন | 18.2 | 12.5 |
75D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 65 | 413 | 0 | একজন | 18.2 | 13.5 |
80D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 70 | 413 | 1 | একজন | 18.8 | 13.5 |
80D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 70 | 413 | 0 | একজন | 18.8 | 13.5 |
65D31R | 310x170x200 × 220 | 12 | 70 | 430 | 1 | একজন | 19.5 | 12.5 |
65D31L | 310x170x200 × 220 | 12 | 70 | 430 | 0 | একজন | 19.5 | 12.5 |
95D31R | 310x170x200 × 220 | 12 | 80 | 480 | 1 | একজন | 21.2 | 13.5 |
95D31L | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 0 | একজন | 21.2 | 13.5 |
55530RMF | 240 * 175 * 175 | 12 | 55 | 255 | 0 | একজন | 14.8 | 10.7 |
55530LMF | 240 * 175 * 175 | 12 | 55 | 255 | 0 | একজন | 14.8 | 10.7 |
75-60MF | 228 * 176 * 205 | 12 | 50 | 340 | 0 | / | 14.8 | 10.1 |
78-60MF | 258 * 176 * 205 | 12 | 60 | 380 | 0 | / | 15.6 | 10.1 |
58-430MF | 236 * 174 * 157 * 177 | 12 | 50 | 324 | 1 | একজন | 15.2 | 9.5 |
58-500MF | 236 * 174 * 157 * 177 | 12 | 50 | 324 | 1 | একজন | 15.2 | 9.5 |
65-5YR | 301 * 190 * 170 * 190 | 12 | 65 | 350 | 1 | একজন | 21.4 | 13.5 |
65D31R + + | 310x170x200 × 220 | 12 | 70 | 430 | 1 | একজন | 21.2 | 13.5 |
95D31R + + | 310x170x200 × 220 | 12 | 80 | 480 | 1 | একজন | 23.2 | 15.3 |
95E41R | 410x175x 205x 225 | 12 | 100 | 512 | 1 | একজন | 24.2 | 17.3 |
95E41L | 410x175x 205x 225 | 12 | 100 | 512 | 0 | একজন | 24.2 | 17.3 |
N100ZMF | 410x175x 205x 225 | 12 | 105 | 577 | 1 | একজন | 25.2 | 19.3 |
N110MF | 430x170x 210x 230 | 12 | 110 | 600 | 1 | একজন | 26.6 | 19.3 |
115F51 | 505x180x 210x 235 | 12 | 120 | 638 | 3 | একজন | 31.4 | 21.5 |
145F51 | 505x180x 210x 235 | 12 | 135 | 699 | 3 | এ / ই | 33.8 | 23.5 |
154G51 | 505x220x 210x 235 | 12 | 150 | 754 | 3 | এ / ই | 42 | 25 |
165G51 | 505x220x 210x 235 | 12 | 165 | 820 | 3 | এ / ই | 43.4 | 26.8 |
195G51 | 505x265x 210x 235 | 12 | 180 | 885 | 3 | এ / ই | 49.8 | 31 |
190H52 | 505x265x 210x 235 | 12 | 200 | 924 | 3 | এ / ই | 51,2 | 32.8 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা :
1 সুপার সিসিএ পারফরম্যান্স
2 স্ব-স্রাব কম
3 বর্ধিত ব্যাটারি জীবন
4 উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী
5 অতিরিক্ত সুরক্ষা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Champion